GRE High Frequency Words (41-60)
GRE High Frequency 333 Words (41–60)
| Sl. No. |
Word |
বাংলা অর্থ |
Synonym |
| 41 | Buttress | সমর্থন | Support, Strengthen |
| 42 | Byzantine | জটিল | Complex, Complicated |
| 43 | Cacophonous | কর্কশ শব্দপূর্ণ | Noisy, Discordant |
| 44 | Capricious | অস্থির মনের | Impulsive, Fickle |
| 45 | Castigation | ভর্ৎসনা | Criticism, Punishment |
| 46 | Caustic | বিদ্বেষপূর্ণ | Acrid, Sarcastic |
| 47 | Chicanery | প্রতারণা | Deception, Trickery |
| 48 | Coagulate | জমাট বাধা | Clot, Thicken |
| 49 | Cogent | জোরালো | Convincing, Compelling |
| 50 | Commensurate | সমানুপাতিক | Proportional, Equal |
| 51 | Compendium | সারসংক্ষেপ | Summary, Abstract |
| 52 | Compliant | অনুগত | Obedient, Submissive |
| 53 | Conciliatory | মৈত্রীসূচক | Peacemaking, Appeasing |
| 54 | Condone | ক্ষমা করে দেওয়া | Forgive, Overlook |
| 55 | Confound | বিভ্রান্ত করা | Confuse, Perplex |
| 56 | Connoisseur | রসিক/বিশেষজ্ঞ | Expert, Specialist |
| 57 | Contention | বিতর্ক | Dispute, Argument |
| 58 | Contrite | অনুতপ্ত | Remorseful, Repentant |
| 59 | Conundrum | ধাঁধা | Puzzle, Riddle |
| 60 | Converge | একত্র হওয়া | Meet, Join |
0 Comments