পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক উপনাম
| ক্র. | ভৌগোলিক উপনাম | শহর বা দেশ |
|---|---|---|
| ৬১ | ইউরোপের ক্রীড়াভূমি | সুইজারল্যান্ড |
| ৬২ | সম্মেলনের শহর | জেনেভা |
| ৬৩ | সাদা হাতির দেশ | থাইল্যান্ড |
| ৬৪ | স্বর্ণের নগরী | জোহান্সবার্গ |
| ৬৫ | সমুদ্রের বধূ | গ্রেট ব্রিটেন |
| ৬৬ | রৌপ্যের শহর | আলজিয়ার্স |
| ৬৭ | গ্রানাইটের শহর | এবারডিন |
| ৬৮ | তামার দেশ | জাম্বিয়া |
| ৬৯ | শান্ত সকালের দেশ | কোরিয়া |
| ৭০ | সোভিয়েত ইউনিয়নের শস্যভান্ডার | ইউক্রেন |
| ৭১ | সোনালী প্যাগোডার দেশ | মায়ানমার |
| ৭২ | সোনালী তোরণের শহর | সানফ্রান্সিসকো |
| ৭৩ | সাত পাহাড়ের দেশ | রোম |
| ৭৪ | সাত পাহাড়ের শহর | রোম |
| ৭৫ | চির শান্তির শহর | রোম |
| ৭৬ | পোপের শহর | রোম |
| ৭৭ | নীরব শহর | রোম |
| ৭৮ | চিরন্তন শহর | রোম |
| ৭৯ | চির সবুজের দেশ | নাটাল |
| ৮০ | চীনের দুঃখ | হোয়াংহো নদী |
0 Comments