| অলটিমিটার | উচ্চতা নির্ণায়ক যন্ত্র |
| অ্যামিটার | বিদ্যুৎ প্রবাহ মাপক যন্ত্র |
| গ্যালভানোমিটার | ক্ষুদ্র মাপের বিদ্যুৎ প্রবাহ নির্ণায়ক যন্ত্র |
| ওহম মিটার | পরিবাহীর রোধ নির্ণায়ক যন্ত্র |
| অ্যানিমোমিটার | বাতাসের গতিবেগ ও শক্তি পরিমাপক যন্ত্র |
| ক্যালরিমিটার | তাপ পরিমাপক যন্ত্র |
| অডিওমিটার | শব্দের তীব্রতা নির্ণায়ক যন্ত্র |
| ওডোমিটার | মোটর গাড়ির গতি নির্ণায়ক যন্ত্র |
| কার্ডিওগ্রাফ | হৃৎপিণ্ডের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র |
| ক্রোনোমিটার | সমুদ্রের দ্রাঘিমা নির্ণায়ক যন্ত্র/সূক্ষ্ম সময় পরিমাপ করার যন্ত্র |
| জাইরোকম্পাস | জাহাজের দিক নির্ণয়ক যন্ত্র |
| জেনারেটর | যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরের যন্ত্র |
| ট্যাকোমিটার | উড়োজাহাজের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র |
| ট্রান্সফর্মার | উচ্চ বিভবকে নিম্ন বিভব ও নিম্ন বিভবকে উচ্চ বিভবে রূপান্তর করার যন্ত্র |
| পেরিস্কোপ | সাবমেরিন থেকে সমুদ্রের ওপরের জাহাজ দেখার যন্ত্র |
| ফ্যাদোমিটার | সমুদ্রের গভীরতা নির্ণায়ক যন্ত্র |
| বৈদ্যুতিক মোটর | বিদ্যুৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে। |
| ভোল্ট মিটার | বৈদ্যুতিক বিভব বা চাপ পরিমাপক যন্ত্র |
| ভেলাটোমিটার | বেগের পরিমাণ নির্ণায়ক যন্ত্র |
| ড্রেজার | পানির নিচে মাটি কাটার যন্ত্র |
| গ্রাডিমিটার | পানির তলায় তেলের সঞ্চয় নির্ণায়ক যন্ত্র |
| রিখটার স্কেল | ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপক যন্ত্র |
| সিসমোগ্রাফ | ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্র |
| সেক্সট্র্যান্ট | সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের কৌণিক উন্নতি পরিমাপক যন্ত্র |
| ল্যাক্টোমিটার | দুধের বিশুদ্ধতা নির্ণায়ক যন্ত্র |
| ম্যানোমিটার | গ্যাসের চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র |
| স্ফিগমোম্যানোমিটার | মানবদেহের রক্তচাপ নির্ণয়ক যন্ত্র |
| স্টেথোস্কোপ | হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের শব্দ নিরূপণ যন্ত্র |
| থার্মোমিটার | উষ্ণতা পরিমাপক যন্ত্র |
| স্প্রিডোমিটার | দ্রুতি পরিমাপক যন্ত্র |
| রেইনগেজ | বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র |
| ব্যারোমিটার | বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র |
| হাইগ্রোমিটার | বায়ুতে আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র |
| হাইড্রোমিটার | তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা ঘনত্ব নির্ণায়ক যন্ত্র |
| হাইড্রোফোন | পানির তলায় শব্দ নিরূপণের যন্ত্র |
0 Comments