বাংলাদেশের GI পণ্যের তালিকা
| ক্র. নং | পণ্যের নাম | এলাকার নাম | স্বীকৃতির তারিখ |
|---|---|---|---|
| 1 | জামদানি শাড়ি | ঢাকা | ১৭ নভেম্বর ২০১৬ |
| 2 | ইলিশ মাছ | বাংলাদেশ | ১৭ আগস্ট ২০১৭ |
| 3 | খিরসাপাত আম | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ |
| 4 | বিজয়পুরের সাদা মাটি | নেত্রকোণা | ১৭ জুন ২০২১ |
| 5 | কাটারিভোগ চাল | দিনাজপুর | ১৭ জুন ২০২১ |
| 6 | কালিজিরা চাল | বাংলাদেশ | ১৭ জুন ২০২১ |
| 7 | শতরঞ্জি | রংপুর | ১৭ জুন ২০২১ |
| 8 | রাজশাহী সিল্ক | রাজশাহী | ১৭ জুন ২০২১ |
| 9 | ঢাকাই মসলিন | ঢাকা | ১৭ জুন ২০২১ |
| 10 | ফজলি আম | রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৬ অক্টোবর ২০২১ |
ধন্যবাদ
0 Comments