পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক উপনাম
ক্র. | ভৌগোলিক উপনাম | শহর বা দেশ |
---|---|---|
৮১ | চির বসন্তের নগরী | কিটো |
৮২ | চির বসন্তের শহর | ইকুয়েডর |
৮৩ | চির বসন্তের দেশ | ইকুয়েডর |
৮৪ | হাজার লেকের দেশ | ফিনল্যান্ড |
৮৫ | হাজার হ্রদের দেশ | ফিনল্যান্ড |
৮৬ | হাজার দ্বীপের দেশ | ইন্দোনেশিয়া |
৮৭ | সর্বাধিক দ্বীপপুঞ্জের দেশ | ইন্দোনেশিয়া |
৮৮ | নীল নদের দেশ | মিশর |
৮৯ | মরুভূমির দেশ | আফ্রিকা |
৯০ | অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ | আফ্রিকা |
৯১ | আফ্রিকার মুক্তা | উগান্ডা |
৯২ | পৃথিবীর চিনির আধার | কিউবা |
৯৩ | মুক্তার দেশ | কিউবা |
৯৪ | মুক্তার দ্বীপ | বাহরাইন |
৯৫ | ম্যাপল পাতার দেশ | কানাডা |
৯৬ | লিলি ফুলের দেশ | কানাডা |
৯৭ | মসজিদ ও রিক্সার শহর | ঢাকা |
৯৮ | মন্দিরের শহর | বেনারস (ভারত) |
৯৯ | মটর গাড়ির শহর | ডেট্রয়েট |
১০০ | ক্যাঙ্গারুর দেশ | অস্ট্রেলিয়া |
0 Comments