বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভ
| সংস্থার নাম | সদস্যপদ লাভের তারিখ |
|---|---|
| Commonwealth | ১৮ এপ্রিল, ১৯৭২ |
| IMF | ১৭ আগস্ট, ১৯৭২ |
| World Bank | ১৭ আগস্ট, ১৯৭২ |
| IDA | ১৭ আগস্ট, ১৯৭২ |
| UN | ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ |
| UNESCO | ২৭ অক্টোবর, ১৯৭২ |
| ILO | ২২ জুন, ১৯৭২ |
| WHO | ১৯ মে, ১৯৭২ |
| IAEA | ১৮ অক্টোবর, ১৯৭২ |
| GATT | ১৬ অক্টোবর, ১৯৭২ |
| UNCTAD | ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭২ |
| NAM | ০৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ |
| FAO | ১২ নভেম্বর, ১৯৭৩ |
| ADB | ১৬ এপ্রিল, ১৯৭৩ |
| Red Crescent | ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ |
| OIC | ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ |
| IDB | ২৮ আগস্ট, ১৯৭৪ |
| G-77 | ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৬ |
| INTERPOL | ১৪ অক্টোবর,১৯৭৬ |
| FIFA | ১৯৭৬ |
| Olympic | ১৯৮০ |
| IFAD | ১৯৭৭ |
| WIPO | ১৯৮৫ |
| CIRDAP | ১৯৮৭ |
| WTO | ১ জানুয়ারি,১৯৯৫ |
| BIMSTEC | ১৯৯৭ |
| D-8 | ১৯৯৭ |
| ICC (অপরাধ আদালত) | ২০১০ |
| ASEM | ২০১২ |
0 Comments